Lotnisko POZ · Poznań-Ławica
Loty z Poznania
Dokąd polecisz z Poznania
Kierunki rejsowe
Rozkład tygodniowy
Warszawa LOT 23 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, wt, śr, czw, pt, sob | 05:40 | 06:40 | LO 3942 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, pt | 08:00 | 08:55 | LO 3952 | 26.10 do 26.03.2027 |
| pon, pt | 12:00 | 12:55 | LO 3946 | 26.10 do 26.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 14:50 | 15:45 | LO 3944 | 26.10 do 28.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, nd | 18:20 | 19:15 | LO 3948 | 26.10 do 28.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, pt | 10:30 | 11:25 | LO 3948 | 26.10 do 26.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 13:15 | 14:10 | LO 3943 | 26.10 do 28.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, nd | 16:45 | 17:45 | LO 3947 | 26.10 do 28.03.2027 |
| czw, nd | 20:35 | 21:30 | LO 3951 | 26.10 do 28.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, nd | 23:10 | 00:05 | LO 3941 | 26.10 do 28.03.2027 |
Amsterdam KLM 21 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 06:15 | 07:55 | KL 1332 | 26.10 do 04.01.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 14:15 | 15:55 | KL 1334 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 18:00 | 19:40 | KL 1342 | 26.10 do 27.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 12:15 | 13:45 | KL 1333 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 16:10 | 17:40 | KL 1341 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 20:45 | 22:25 | KL 1335 | 26.10 do 03.01.2027 |
Frankfurt Lufthansa 19 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, wt, śr, pt, sob, nd | 06:00 | 07:25 | LH 1391 | 26.10 do 27.03.2027 |
| czw | 06:05 | 07:30 | LH 1391 | 29.10 do 25.03.2027 |
| wt | 11:00 | 12:25 | LH 1387 | 27.10 do 02.02.2027 |
| czw | 11:00 | 12:25 | LH 1387 | 29.10 do 07.01.2027 |
| pon, pt | 11:05 | 12:30 | LH 1387 | 26.10 do 22.03.2027 |
| śr | 11:05 | 12:30 | LH 1387 | 28.10 do 06.01.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 15:05 | 16:30 | LH 1389 | 26.10 do 27.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw | 09:05 | 10:20 | LH 1386 | 29.10 do 07.01.2027 |
| wt | 09:05 | 10:20 | LH 1386 | 26.10 do 02.02.2027 |
| pon, śr, pt | 09:10 | 10:25 | LH 1386 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 13:10 | 14:25 | LH 1388 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt, sob, nd | 20:55 | 22:10 | LH 1390 | 26.10 do 27.03.2027 |
Kopenhaga SAS, Ryanair 13 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, wt, śr, czw, pt | 05:50 | 07:15 | SK 2756 | 26.10 do 26.03.2027 |
| nd | 07:55 | 09:10 | FR 8522 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 12:40 | 13:55 | FR 8522 | 30.10 do 26.03.2027 |
| nd | 14:05 | 15:20 | SK 1756 | 25.10 do 28.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt | 15:05 | 16:30 | SK 1756 | 26.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 06:10 | 07:20 | FR 8523 | 25.10 do 21.03.2027 |
| nd | 12:10 | 13:30 | SK 1755 | 25.10 do 28.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, pt | 13:00 | 14:20 | SK 1755 | 26.10 do 26.03.2027 |
| pt | 14:20 | 15:30 | FR 8523 | 30.10 do 26.03.2027 |
| pon, wt, śr, czw, nd | 23:00 | 00:20 | SK 2755 | 26.10 do 26.03.2027 |
Londyn Stansted Ryanair 13 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 06:00 | 07:10 | FR 2193 | 25.10 do 21.03.2027 |
| czw | 07:20 | 08:30 | FR 2193 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pt | 07:55 | 09:05 | FR 1751 | 31.10 do 20.03.2027 |
| wt | 08:00 | 09:10 | FR 1751 | 26.10 do 22.03.2027 |
| śr | 08:05 | 09:15 | FR 1751 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pon | 10:50 | 12:00 | FR 1193 | 26.10 do 22.03.2027 |
| czw | 11:50 | 13:00 | FR 1751 | 29.10 do 25.03.2027 |
| sob | 15:25 | 16:35 | FR 2193 | 31.10 do 20.03.2027 |
| wt | 17:55 | 19:05 | FR 1193 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 18:20 | 19:30 | FR 1751 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 20:20 | 21:30 | FR 2193 | 30.10 do 26.03.2027 |
| sob | 20:45 | 21:55 | FR 1751 | 31.10 do 20.03.2027 |
| pon | 22:10 | 23:20 | FR 1751 | 26.10 do 22.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 07:25 | 10:25 | FR 2194 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 07:35 | 10:35 | FR 2194 | 01.11 do 21.03.2027 |
| czw | 08:55 | 11:55 | FR 2194 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pt | 09:30 | 12:30 | FR 1750 | 30.10 do 26.03.2027 |
| wt | 09:35 | 12:35 | FR 1750 | 27.10 do 23.03.2027 |
| śr | 09:40 | 12:35 | FR 1750 | 28.10 do 24.03.2027 |
| sob | 12:00 | 15:00 | FR 2194 | 31.10 do 20.03.2027 |
| czw | 13:25 | 16:25 | FR 1750 | 29.10 do 25.03.2027 |
| sob | 15:10 | 18:10 | FR 9738 | 31.10 do 28.11.2026 |
| śr | 16:30 | 19:30 | FR 2194 | 28.10 do 24.03.2027 |
| sob | 17:20 | 20:20 | FR 1750 | 31.10 do 20.03.2027 |
| pon | 18:45 | 21:45 | FR 1750 | 26.10 do 22.03.2027 |
| wt | 19:30 | 22:30 | FR 2194 | 27.10 do 23.03.2027 |
| nd | 19:55 | 22:55 | FR 1750 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 21:55 | 00:55 | FR 2194 | 30.10 do 26.03.2027 |
Alicante Ryanair 8 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| wt | 06:00 | 09:20 | FR 7578 | 27.10 do 23.03.2027 |
| pon | 06:05 | 09:25 | FR 2544 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 07:40 | 11:00 | FR 2544 | 25.10 do 21.03.2027 |
| śr | 08:00 | 11:20 | FR 2544 | 28.10 do 24.03.2027 |
| wt | 09:55 | 13:05 | FR 7579 | 27.10 do 23.03.2027 |
| czw, sob | 14:00 | 17:20 | FR 2544 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pt | 16:55 | 20:15 | FR 2544 | 30.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 10:00 | 13:10 | FR 2543 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 11:35 | 14:45 | FR 2543 | 25.10 do 21.03.2027 |
| śr | 11:55 | 15:05 | FR 2543 | 28.10 do 24.03.2027 |
| czw, sob | 17:55 | 21:05 | FR 2543 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pt | 17:55 | 21:05 | FR 2543 | 23.10 do 26.03.2027 |
Malaga Ryanair 7 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| śr | 06:15 | 10:05 | FR 6215 | 28.10 do 24.03.2027 |
| czw | 12:30 | 16:20 | FR 6215 | 29.10 do 25.03.2027 |
| wt | 13:55 | 17:45 | FR 6215 | 27.10 do 23.03.2027 |
| sob | 14:40 | 18:30 | FR 6215 | 31.10 do 27.03.2027 |
| pon | 14:55 | 18:45 | FR 6215 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 15:40 | 19:30 | FR 6215 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 16:10 | 20:00 | FR 6215 | 30.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pt | 08:00 | 11:30 | FR 6214 | 02.10 do 26.03.2027 |
| pon | 08:05 | 11:35 | FR 6214 | 05.10 do 22.03.2027 |
| śr | 10:40 | 14:20 | FR 6214 | 28.10 do 24.03.2027 |
| czw | 16:55 | 20:35 | FR 6214 | 29.10 do 25.03.2027 |
| wt | 18:20 | 22:00 | FR 6214 | 27.10 do 23.03.2027 |
| sob | 19:05 | 22:45 | FR 6214 | 31.10 do 27.03.2027 |
| nd | 20:05 | 23:45 | FR 6214 | 25.10 do 21.03.2027 |
Malta Ryanair 7 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pt | 06:00 | 09:00 | FR 5226 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 06:00 | 09:00 | FR 7646 | 26.10 do 22.03.2027 |
| sob | 09:30 | 12:30 | FR 5226 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pon | 12:45 | 15:45 | FR 5226 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 16:40 | 19:40 | FR 5226 | 26.10 do 22.03.2027 |
| śr | 19:50 | 22:50 | FR 5226 | 26.10 do 22.03.2027 |
| czw | 21:10 | 00:10 | FR 5226 | 26.10 do 22.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| sob | 06:15 | 09:05 | FR 5227 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pon | 06:15 | 09:05 | FR 5227 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 09:25 | 12:15 | FR 7647 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 09:25 | 12:15 | FR 5227 | 26.10 do 22.03.2027 |
| śr | 16:35 | 19:25 | FR 5227 | 26.10 do 22.03.2027 |
| czw | 17:55 | 20:45 | FR 5227 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 20:05 | 22:55 | FR 5227 | 26.10 do 22.03.2027 |
Edynburg Ryanair 5 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| sob | 07:45 | 09:15 | FR 6619 | 26.10 do 27.03.2027 |
| nd | 10:10 | 11:40 | FR 6619 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, czw | 17:05 | 18:35 | FR 6619 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pt | 17:50 | 19:20 | FR 6619 | 26.10 do 27.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 06:25 | 09:45 | FR 6618 | 26.10 do 27.03.2027 |
| sob | 09:40 | 13:00 | FR 6618 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pon, czw | 13:20 | 16:40 | FR 6618 | 26.10 do 27.03.2027 |
| pt | 14:05 | 17:25 | FR 6618 | 26.10 do 27.03.2027 |
Londyn Luton Wizz Air 5 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, czw, pt, sob, nd | 11:25 | 12:40 | W9 5390 | 26.10 do 27.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, czw, pt, sob, nd | 07:45 | 10:50 | W9 5389 | 26.10 do 27.03.2027 |
Dublin Ryanair 4 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 08:00 | 09:45 | FR 1975 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 12:55 | 14:40 | FR 1975 | 25.10 do 21.03.2027 |
| czw | 20:55 | 22:40 | FR 7662 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pt | 21:55 | 23:40 | FR 1975 | 30.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 08:50 | 12:20 | FR 1974 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pon | 10:10 | 13:40 | FR 1974 | 26.10 do 22.03.2027 |
| czw | 17:00 | 20:30 | FR 7663 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pt | 18:00 | 21:30 | FR 1974 | 30.10 do 26.03.2027 |
Mediolan Bergamo Ryanair 4 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 06:20 | 08:10 | FR 3594 | 25.10 do 28.03.2027 |
| pon | 07:55 | 09:45 | FR 3594 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 12:55 | 14:45 | FR 3868 | 30.10 do 26.03.2027 |
| sob | 15:05 | 16:55 | FR 3594 | 31.10 do 02.01.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 05:45 | 07:30 | FR 3593 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 08:15 | 10:00 | FR 3593 | 30.10 do 26.03.2027 |
| nd | 08:35 | 10:20 | FR 3593 | 25.10 do 28.03.2027 |
| czw | 10:30 | 12:15 | FR 3593 | 29.10 do 31.12.2026 |
| sob | 12:55 | 14:40 | FR 3593 | 31.10 do 27.03.2027 |
| pt | 15:10 | 16:55 | FR 3867 | 30.10 do 26.03.2027 |
Pafos Ryanair 4 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 06:05 | 10:30 | FR 637 | 26.10 do 22.03.2027 |
| sob | 06:05 | 10:30 | FR 637 | 31.10 do 27.03.2027 |
| pt | 06:10 | 10:35 | FR 637 | 30.10 do 26.03.2027 |
| wt | 18:00 | 22:25 | FR 637 | 27.10 do 23.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| sob | 10:55 | 13:35 | FR 636 | 31.10 do 27.03.2027 |
| pon | 10:55 | 13:35 | FR 636 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 11:00 | 13:40 | FR 636 | 30.10 do 26.03.2027 |
| wt | 14:55 | 17:35 | FR 636 | 27.10 do 23.03.2027 |
Rzym Ciampino Ryanair 4 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw | 06:15 | 08:25 | FR 7171 | 22.10 do 25.03.2027 |
| pon | 11:35 | 13:45 | FR 7171 | 26.10 do 22.03.2027 |
| wt | 13:25 | 15:35 | FR 7171 | 27.10 do 23.03.2027 |
| śr | 18:20 | 20:30 | FR 7171 | 28.10 do 24.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw | 08:50 | 11:00 | FR 7172 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pon | 09:00 | 11:10 | FR 7172 | 26.10 do 22.03.2027 |
| śr | 15:45 | 17:55 | FR 7172 | 28.10 do 24.03.2027 |
| wt | 16:00 | 18:10 | FR 7172 | 27.10 do 23.03.2027 |
Bazylea Wizz Air 3 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, śr, pt | 11:05 | 12:45 | W6 2161 | 21.09 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon, śr, pt | 08:50 | 10:30 | W6 2162 | 28.09 do 26.03.2027 |
Birmingham Ryanair 3 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw | 06:25 | 07:50 | FR 5073 | 29.10 do 25.02.2027 |
| sob | 13:50 | 15:15 | FR 5073 | 31.10 do 20.03.2027 |
| pon | 15:50 | 17:15 | FR 5073 | 26.10 do 22.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw | 08:15 | 11:25 | FR 5074 | 29.10 do 25.02.2027 |
| pon | 12:15 | 15:25 | FR 5074 | 26.10 do 22.03.2027 |
| sob | 15:40 | 18:50 | FR 5074 | 31.10 do 27.03.2027 |
Liverpool Ryanair 3 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 09:40 | 11:05 | FR 7425 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 10:45 | 12:10 | FR 7425 | 25.10 do 21.03.2027 |
| czw | 16:50 | 18:15 | FR 7425 | 29.10 do 25.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 06:05 | 09:15 | FR 7424 | 26.10 do 22.03.2027 |
| nd | 12:35 | 15:45 | FR 7424 | 25.10 do 21.03.2027 |
| czw | 18:40 | 21:50 | FR 7424 | 29.10 do 25.03.2027 |
Oslo Torp Ryanair 3 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw, sob | 08:05 | 09:50 | FR 1764 | 29.10 do 27.03.2027 |
| nd | 14:05 | 15:50 | FR 1764 | 25.10 do 21.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw, sob | 10:15 | 11:55 | FR 1765 | 29.10 do 27.03.2027 |
| nd | 16:15 | 17:55 | FR 1765 | 25.10 do 21.03.2027 |
Palermo Ryanair 3 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| sob | 06:15 | 08:55 | FR 4373 | 31.10 do 27.03.2027 |
| pon | 06:15 | 08:55 | FR 4373 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 06:15 | 08:55 | FR 4373 | 30.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 09:20 | 11:55 | FR 4374 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 09:20 | 11:55 | FR 4374 | 30.10 do 26.03.2027 |
| sob | 09:30 | 12:05 | FR 4374 | 31.10 do 31.03.2027 |
Paryż Beauvais Ryanair 3 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 08:20 | 10:25 | FR 5050 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 09:05 | 11:10 | FR 5050 | 30.10 do 26.03.2027 |
| pon | 20:15 | 22:20 | FR 5050 | 26.10 do 22.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 06:00 | 07:55 | FR 5051 | 30.10 do 26.03.2027 |
| pon | 17:55 | 19:50 | FR 5051 | 26.10 do 22.03.2027 |
Walencja Ryanair 3 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw | 14:00 | 17:15 | FR 4741 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pon | 14:25 | 17:40 | FR 4741 | 26.10 do 22.03.2027 |
| sob | 16:55 | 20:10 | FR 4741 | 31.10 do 27.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| czw | 17:45 | 20:45 | FR 4742 | 29.10 do 25.03.2027 |
| pon | 18:10 | 21:10 | FR 4742 | 26.10 do 22.03.2027 |
| sob | 20:40 | 23:40 | FR 4742 | 31.10 do 27.03.2027 |
Barcelona-El Prat Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 14:30 | 17:15 | FR 4272 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 17:45 | 20:30 | FR 4272 | 30.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 17:50 | 20:35 | FR 4271 | 26.10 do 22.03.2027 |
| pt | 21:05 | 23:50 | FR 4271 | 30.10 do 26.03.2027 |
Bari Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pt | 13:30 | 15:40 | FR 1217 | 30.10 do 26.03.2027 |
| nd | 17:10 | 19:20 | FR 1217 | 23.10 do 21.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pt | 16:05 | 18:15 | FR 1216 | 30.10 do 26.03.2027 |
| nd | 19:45 | 21:55 | FR 1216 | 25.10 do 21.03.2027 |
Bristol Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 06:50 | 08:15 | FR 7948 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 11:15 | 12:40 | FR 7948 | 30.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 08:40 | 11:50 | FR 7949 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 13:05 | 16:15 | FR 7949 | 30.10 do 26.03.2027 |
Kutaisi Wizz Air 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| wt, sob | 07:45 | 14:25 | W6 7942 | 27.10 do 27.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| wt, sob | 06:15 | 07:10 | W6 7941 | 27.10 do 27.03.2027 |
Lizbona Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| wt | 06:10 | 09:05 | FR 9575 | 27.10 do 23.03.2027 |
| sob | 13:05 | 16:00 | FR 9575 | 31.10 do 27.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| wt | 09:35 | 14:20 | FR 9574 | 27.10 do 23.03.2027 |
| sob | 16:30 | 21:15 | FR 9574 | 31.10 do 27.03.2027 |
Manchester Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 10:15 | 11:40 | FR 7547 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 21:15 | 22:40 | FR 7547 | 23.10 do 26.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| nd | 06:40 | 09:50 | FR 7546 | 25.10 do 21.03.2027 |
| pt | 17:40 | 20:50 | FR 7546 | 23.10 do 26.03.2027 |
Porto Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| śr | 08:35 | 11:05 | FR 3720 | 28.10 do 24.03.2027 |
| nd | 12:40 | 15:10 | FR 3720 | 25.10 do 21.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| śr | 11:40 | 16:10 | FR 3719 | 28.10 do 24.03.2027 |
| nd | 15:35 | 20:05 | FR 3719 | 25.10 do 21.03.2027 |
Shannon Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| sob | 07:05 | 08:55 | FR 4984 | 31.10 do 27.03.2027 |
| wt | 12:15 | 14:05 | FR 4984 | 27.10 do 23.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| wt | 08:00 | 11:50 | FR 4985 | 27.10 do 23.03.2027 |
| sob | 09:20 | 13:10 | FR 4985 | 31.10 do 27.03.2027 |
Sztokholm Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pt | 14:45 | 16:25 | FR 7679 | 30.10 do 26.03.2027 |
| nd | 23:15 | 00:55 | FR 7679 | 25.10 do 21.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pt | 12:45 | 14:20 | FR 7678 | 30.10 do 26.03.2027 |
| nd | 21:15 | 22:50 | FR 7678 | 25.10 do 21.03.2027 |
Tirana Ryanair 2 w tygodniu
Wyloty z Poznania
| Dni | Odlot stąd | Lądowanie na miejscu | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 07:15 | 09:25 | FR 6343 | 26.10 do 27.03.2027 |
| sob | 13:50 | 16:00 | FR 6343 | 30.10 do 22.03.2027 |
Przyloty do Poznania
| Dni | Wylot z miasta | Lądowanie tutaj | Rejs | Okres |
|---|---|---|---|---|
| pon | 09:50 | 12:05 | FR 6344 | 26.10 do 22.03.2027 |
| sob | 11:10 | 13:25 | FR 6344 | 31.10 do 22.03.2027 |
Zanim pojedziesz na lotnisko
Ze Szczecina do Poznania Głównego jedziesz pociągiem około 2 godzin 40 minut, a spod dworca na Ławicę dowozi miejski autobus, kolejne 20 minut. To wariant bez parkowania, ale wymaga zapasu czasu na przesiadkę.
Komunikacja w mieście →Trasa S3 i A2 liczy około 230 km i zajmuje zwykle 2 godziny 40 minut. Przy terminalu są parkingi krótkoterminowe i wielodniowe, przy dłuższym wyjeździe policz koszt postoju, bo bywa wyższy niż w Goleniowie.
Ławica ma kilka razy więcej kierunków niż Goleniów, więc opłaca się tam, gdzie z Goleniowa nic nie leci albo trzeba się przesiadać. Do czasu podróży doliczaj dojazd w obie strony i wcześniejszą odprawę.
Adres terminalu: ul. Bukowska 285, 60-189 Poznań. Rozkład pochodzi z oficjalnych informacji portu lotniczego Poznań-Ławica, ostatnia aktualizacja 31.10.2026, 04:55. Godziny i terminy potrafią się zmienić, przed wyjazdem potwierdź je u przewoźnika.